当前位置: 首页 > 教学管理 > 培养方案 > 行政管理专业 > 正文

2014级行政管理专业教学计划

 发布日期:2016年11月17日 点击次数:


2014级行政管理本科教学计划
七、课程教学安排表
课程类别 课程编码 课程名称 学分 实践学分 总学时 开课学期和周学时数 备注
1小 2小 3小
通识必修课 93110081 思想道德修养与法律基础1 1   18 1                      
93110082 思想道德修养与法律基础2 2 1     社会服务    
93110090 中国近现代史纲要 2   36   滚动选课    
93110070 马克思主义基本原理概论 3   54   滚动选课    
93110101 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论1 3   54   滚动选课    
93110102 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论2 3 2       3周                  
93110050 形势与政策 2   32 16次专题讲座  
15110012 大学英语(一) 3   72 4                      
15110022 大学英语(二) 3   72   4                    
15110032 大学英语(三) 3   72       4                
15110042 大学英语(四) 3   72         4              
94110000 军事理论与训练 2 1 36   2周                  
92110000 体育1 2   36 2                      
92110010 体育2 2   36   2                    
68100020 职业发展与就业指导 1   18+20 1 专题讲座+职业训练  
小计   35 4 608 7 8   7 7              
学科基础课 10120060 政治学原理 3   54   3                    
19110230 管理学原理 3   54 3                      
10110830 微积分 3   54 3                      
10120310 行政学原理 3   54 3                      
10110170 宪法学 3   54   3                    
10110830 社会学概论 3   54 3                      
10110820 经济学基础 3   54   3                    
小计   21   378 12 9                    
专业主干课 02110221 组织行为学 3   54       3                
10120030 公共管理学 3   54       3                
10120100 公共经济学 3   54       3                
10110630 行政法学 3   54       3                
10191160 当代中国政府与政治 3   54         3              
10120240 人力资源开发与管理 3   54         3              
10120090 公共关系学 3   54         3              
10120111 公共政策分析 3   54             3          
10120210 行政伦理学 2   36               2        
小计   26   432       12 9   3 2        
专业方向课 10110841 社会调查与统计 3   54   3                    
10110810 中国公共政策 2   36                   2    
10110270 劳动与社会保障法 2   36             3          
10111090 公共政策规划与方法 2   36               2        
10111330 政府绩效评估 2   36             2          
10190461 西方行政学说史 2   36         2              
10120180 危机管理 2   36                   2    
10111050 非营利组织管理 3   54             3          
  社会福利概论 2   36               2        
10120220 行政秘书与公文写作 2   36         2              
10190970 领导科学 2   36             2          
10100210 公务员制度 2   36             2          
10120080 电子政务 2   36         2              
10111620 地方政府学 2   36         2              
10190691 社会问题研究 2   36             2          
10111270 项目策划与评估 2   36               2        
10190041 社区管理 2   36                   2    
10120170 市政管理学 2   36             2          
小计   38   684         6   16 8   6    
备注 此模块修读20-24学分
专业实践课 10110541 专业实习* 7 7 126                 7周      
10110551 毕业设计或论文* 6 6 108                     12周  
10190950 乡村治理 2 2 36               2        
10191500 行政现象分析 2 2 36               2        
  SPSS统计分析 2 2 36               2        
  模拟行政听证 1 1 18           1            
10110910 行政职业能力训练 2 2                     2    
  导师工作坊 2 2                     2    
10111610 社区治理与创新实务 2 2                     2    
  专业素质拓展(一)* 3 3                     2    
  专业素质拓展(二) 3 3                     2    
小计   32 32 360                        
备注 此模块应修20学分,其中带*课程为必修。
个性课程 专业提升课 10120191 西方政治思想史 2   36       2                
10190610 中国政治思想史 2   36                   2    
10191120 政府改革与治理 2   36         2              
10111480 社会企业与公益创投 2   36                   2    
10190540 中国执政党研究 2   36               2        
06110081 会计学 3   54             3          
04113260 财务管理学 3   54               3        
12110071 市场营销学 3   54               3        
  民法学 3   54             3          
10110480 合同法 3   54             3          
10110070 经济法 3   54               3        
10191770 学术前沿* 2   36 16次专题讲座
其他方向模块   学生在其他专业方向课程中自主选择课程修读  
其他专业模块   各专业提供8-10学分跨专业课程模块,学生自主选择  
小学期课程   小学期根据专业需求自主选择  
其他   自主学习课程、学分互认课程等  
    备注 此模块修读14-18学分,其中带*课程为必修。
通识选修课 10100280 中国文化经典名著选读(一)《论语》、《大学》(限选)* 2     2                      
10100290 中国文化经典名著选读(二)《中庸》、《孟子》(限选)* 2       2                    
  备注:带*课程必修,其余16学分在通识中心所提供的课程目录中选择  
小计 20   360                        
      总计 160     22 22 5 22 22 6 22 19 3 4 13